価格
キャビネット本体価格 +基本価格 + 穴加工価格
基本価格 キャビネット1台に対して1回加算
ご注意 基本価格には穴加工価格は含まれておりません。
| キャビネットサイズ(mm) | 標準価格(円) | |
|---|---|---|
| ヨコ寸法 | タテ寸法 | |
| 〜600mm | 全寸法 | 5,400 |
| 601〜900mm | 7,200 | |
| 901〜1600mm | 9,000 | |
穴加工価格 穴数×下記価格
丸穴(1個価格)
| 穴径(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|
| 2.5〜32 | 360 |
| 32.1〜60 | 720 |
| 60.1〜120 | 1,150 |
| 120.1〜 | 2,350 |
角穴(1個価格)
| 穴サイズ(ヨコ+タテ)注1(mm) | 標準価格(円) |
|---|---|
| 6〜100 | 900 |
| 100.1〜200 | 1,450 |
| 200.1〜300 | 1,950 |
| 300.1〜400 | 2,500 |
| 400.1〜500 | 3,050 |
| 500.1〜600 | 3,600 |
| 600.1〜 | 4,150 |
(注1)

※丸穴と角穴以外の異形穴(ダルマ穴、長丸穴、台形穴 など)については、その穴形状の外側に接する四角形で囲み、その四角の角穴加工価格と同額とします。
計算例
| 仕様 | 標準価格(円) |
|---|---|
| RA形制御盤キャビネット・RA12-55 | 25,500 |
| 基本価格・〜600mm | 5,400 |
| 丸穴Φ60・2個 | 720×2 |
| 角穴80mm角正方形(80+80=160mm)・2個 | 1,450×2 |
合計.
35,240円
●本体の価格には消費税は含まれておりません。