[BP22] 鉄製基板
材質 | 鉄 |
板厚 | 2.3mm |
塗装色 | クリーム塗装(2.5Y8/2) |
ヨコ寸法400(片扉)
ヨコ寸法800(両扉)の左右扉用
ヨコ寸法450(片扉)
ヨコ寸法900(両扉)の左右扉用
図面 | 品名記号 |
寸法 mm |
取付可能タテ寸法 |
製品質量 kg |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
図面 | BP22-354 | 270 | 320 | 500mm以上のキャビネット | 1.5 |  | 2,550 |
図面 | BP22-355 | 270 | 420 | 600mm以上のキャビネット | 1.9 |  | 3,050 |
図面 | BP22-356 | 270 | 520 | 700mm以上のキャビネット | 2.4 |  | 3,750 |
図面 | BP22-357 | 270 | 620 | 800mm以上のキャビネット | 2.8 |  | 3,900 |
図面 | BP22-358 | 270 | 720 | 900mm以上のキャビネット | 3.3 |  | 4,250 |
図面 | BP22-359 | 270 | 820 | 1,000mm以上のキャビネット | 3.7 |  | 5,050 |
図面 | BP22-3510 | 270 | 920 | 1,100mm以上のキャビネット | 4.2 |  | 5,450 |
図面 | BP22-3511 | 270 | 1,020 | 1,200mm以上のキャビネット | 4.6 |  | 6,250 |
ヨコ寸法500(片扉)
ヨコ寸法1000(両扉)の左右扉用
図面 | 品名記号 |
寸法 mm |
取付可能タテ寸法 |
製品質量 kg |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
図面 | BP22-43 | 320 | 220 | 500mm以上のキャビネット | 1.2 |  | 2,400 |
図面 | BP22-44 | 320 | 320 | 1.8 |  | 2,700 |
図面 | BP22-45 | 320 | 420 | 600mm以上のキャビネット | 2.3 |  | 3,350 |
図面 | BP22-46 | 320 | 520 | 700mm以上のキャビネット | 2.8 |  | 3,750 |
図面 | BP22-47 | 320 | 620 | 800mm以上のキャビネット | 3.3 |  | 4,250 |
図面 | BP22-48 | 320 | 720 | 900mm以上のキャビネット | 3.9 |  | 4,700 |
図面 | BP22-49 | 320 | 820 | 1,000mm以上のキャビネット | 4.4 |  | 5,250 |
図面 | BP22-410 | 320 | 920 | 1,100mm以上のキャビネット | 4.9 |  | 5,900 |
図面 | BP22-411 | 320 | 1,020 | 1,200mm以上のキャビネット | 5.4 |  | 6,400 |
ヨコ寸法1100(両扉)の左右扉用
図面 | 品名記号 |
寸法 mm |
取付可能タテ寸法 |
製品質量 kg |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
図面 | BP22-453 | 370 | 220 | 500mm以上のキャビネット | 1.4 |  | 2,550 |
図面 | BP22-454 | 370 | 320 | 2.0 |  | 2,850 |
図面 | BP22-455 | 370 | 420 | 600mm以上のキャビネット | 2.6 |  | 3,750 |
図面 | BP22-456 | 370 | 520 | 700mm以上のキャビネット | 3.2 |  | 4,250 |
図面 | BP22-457 | 370 | 620 | 800mm以上のキャビネット | 3.8 |  | 4,700 |
図面 | BP22-458 | 370 | 720 | 900mm以上のキャビネット | 4.4 |  | 5,050 |
図面 | BP22-459 | 370 | 820 | 1,000mm以上のキャビネット | 5.0 |  | 5,900 |
図面 | BP22-4510 | 370 | 920 | 1,100mm以上のキャビネット | 5.6 |  | 6,400 |
図面 | BP22-4511 | 370 | 1,020 | 1,200mm以上のキャビネット | 6.2 |  | 6,850 |
ヨコ寸法600(片扉)
ヨコ寸法1200(両扉)の左右扉用
図面 | 品名記号 |
寸法 mm |
取付可能タテ寸法 |
製品質量 kg |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
図面 | BP22-53 | 420 | 220 | 500mm以上のキャビネット | 1.6 |  | 2,850 |
図面 | BP22-54 | 420 | 320 | 2.3 |  | 3,350 |
図面 | BP22-55 | 420 | 420 | 600mm以上のキャビネット | 3.0 |  | 4,050 |
図面 | BP22-56 | 420 | 520 | 700mm以上のキャビネット | 3.7 |  | 4,400 |
図面 | BP22-57 | 420 | 620 | 800mm以上のキャビネット | 4.3 |  | 5,050 |
図面 | BP22-58 | 420 | 720 | 900mm以上のキャビネット | 5.0 |  | 5,750 |
図面 | BP22-59 | 420 | 820 | 1,000mm以上のキャビネット | 5.7 |  | 6,250 |
図面 | BP22-510 | 420 | 920 | 1,100mm以上のキャビネット | 6.4 |  | 6,700 |
図面 | BP22-511 | 420 | 1,020 | 1,200mm以上のキャビネット | 7.0 |  | 7,500 |