日東工業株式会社 NITTO KOGYO CORPORATION
 こだわりキャビネット選定  
■選定に使用する条件の項目を選択してください。
 
商品名:
検索:
機能:
仕様:

       
16 件あります。(1-10)
        表示数:
商品名 品名記号 ヨコ タテ フカサ IP 製品質量(Kg) 標準価格(円)
ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)(SORM-A)
SORM20-45A 400 500 200 IP44 17.1 131,000
SORM20-55A 500 500 200 IP44 20.1 142,000
SORM20-56A 500 600 200 IP44 22.9 155,000
SORM20-57A 500 700 200 IP44 25.5 172,000
SORM20-58A 500 800 200 IP44 28.0 185,000
SORM20-59A 500 900 200 IP44 30.6 202,000
SORM25-56A 500 600 250 IP44 25.0 167,000
SORM25-58HA 500 800 250 IP44 33.3 203,000
SORM25-68A 600 800 250 IP44 34.7 221,000
SORM25-68HA 600 800 250 IP44 37.8 230,000
Copyright 2020 NITTO KOGYO CORPORATION お問い合わせ ご利用に際して個人情報のお取扱いについて日東工業ホームページ