日東工業株式会社 NITTO KOGYO CORPORATION
 こだわりキャビネット選定  
■選定に使用する条件の項目を選択してください。
 
商品名:
検索:
機能:
仕様:

       
12 件あります。(1-10)
        表示数:
商品名 品名記号 ヨコ タテ フカサ IP 製品質量(Kg) 標準価格(円)
ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)(SOE)
SOE35-78 700 880 350 IP44 43.0 378,000
SOE35-710 700 1,080 350 IP44 52.0 416,000
SOE35-712 700 1,280 350 IP44 58.0 446,000
SOE35-714 700 1,480 350 IP44 81.0 493,000
SOE35-716 700 1,680 350 IP44 91.0 607,000
SOE35-719 700 1,980 350 IP44 106.0 668,000
SOE35-1016 1,000 1,680 350 IP43 125.0 778,000
SOE35-1019 1,000 1,980 350 IP43 144.0 898,000
SOE35-1216 1,200 1,680 350 IP43 145.0 866,000
SOE35-1219 1,200 1,980 350 IP43 167.0 1,000,000
Copyright 2020 NITTO KOGYO CORPORATION お問い合わせ ご利用に際して個人情報のお取扱いについて日東工業ホームページ