日東工業株式会社 NITTO KOGYO CORPORATION
 こだわりキャビネット選定  
■選定に使用する条件の項目を選択してください。
 
商品名:
検索:
機能:
仕様:

       
16 件あります。(1-10)
        表示数:
商品名 品名記号 ヨコ タテ フカサ IP 製品質量(Kg) 標準価格(円)
屋外用集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)(SHO-TB)
SHO-34TB 900 900 200 IP44 47.0 163,000
SHO-34TBC 900 900 200 IP44 47.0 163,000
SHO-36TB 900 1,300 200 IP44 64.0 196,000
SHO-36TBC 900 1,300 200 IP44 64.0 196,000
SHO-38TB 900 1,700 200 IP44 82.7 221,000
SHO-38TBC 900 1,700 200 IP44 82.7 221,000
SHO-310TB 900 2,100 200 IP44 100.1 284,000
SHO-310TBC 900 2,100 200 IP44 100.1 284,000
SHO-312TB 1,300 1,700 200 IP44 113.6 340,000
SHO-312TBC 1,300 1,700 200 IP44 113.6 340,000
Copyright 2020 NITTO KOGYO CORPORATION お問い合わせ ご利用に際して個人情報のお取扱いについて日東工業ホームページ