日東工業株式会社 NITTO KOGYO CORPORATION
 こだわりキャビネット選定  
■選定に使用する条件の項目を選択してください。
 
商品名:
検索:
機能:
仕様:

       
10 件あります。(1-10)
          表示数:
商品名 品名記号 ヨコ タテ フカサ IP 製品質量(Kg) 標準価格(円)
壁掛けタイプ(THD)
THD16-565 500 650 160 12.0 71,000
THD16-6565 650 650 160 14.5 79,000
THD21-565 500 650 210 13.0 76,500
THD21-6565 650 650 210 15.5 85,000
THD25-565 500 650 250 14.0 85,000
THD25-6565 650 650 250 16.5 92,000
THD30-565 500 650 300 15.0 92,000
THD30-6565 650 650 300 18.0 101,000
THD34-565 500 650 340 16.0 101,000
THD34-6565 650 650 340 18.5 109,000
Copyright 2020 NITTO KOGYO CORPORATION お問い合わせ ご利用に際して個人情報のお取扱いについて日東工業ホームページ