[PEN-TM] 自動点滅回路付(MC1個) 漏電
色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
主幹ブレーカ種類 | 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ |
分岐ブレーカ種類 | プラグインスリムサーキットブレーカ |
分岐 | PNX 51T 2P 1E 20A |
主幹A:30A GE 58NA 3P 30A(F30)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | PEN3-08-TMJC | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C | ① | 121,000 |
図面 | PEN3-08-TMJ | 8 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 | ① | 121,000 |
主幹A:60A GE 68NA 3P 60A(F100)
主幹A:100A GE 108NA 3P 100A(F100)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | PEN10-16-TMJC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 167,000 |
図面 | PEN10-16-TMJ | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 167,000 |
図面 | PEN10-24-TMJC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 189,000 |
図面 | PEN10-24-TMJ | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 189,000 |
図面 | PEN10-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | ① | 202,000 |
図面 | PEN10-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | ① | 202,000 |
図面 | PEN10-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 224,000 |
図面 | PEN10-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 224,000 |
図面 | PEN10-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | ① | 245,000 |
図面 | PEN10-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | ① | 245,000 |
図面 | PEN10-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | ① | 267,000 |
図面 | PEN10-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | ① | 267,000 |
主幹A:150A GE 158NA 3P 150A(F100)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | PEN15-16-TMJC | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 177,000 |
図面 | PEN15-16-TMJ | 16 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 177,000 |
図面 | PEN15-24-TMJC | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 199,000 |
図面 | PEN15-24-TMJ | 24 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 199,000 |
図面 | PEN15-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | ① | 211,000 |
図面 | PEN15-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | ① | 211,000 |
図面 | PEN15-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 234,000 |
図面 | PEN15-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 234,000 |
図面 | PEN15-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | ① | 255,000 |
図面 | PEN15-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | ① | 255,000 |
図面 | PEN15-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | ① | 276,000 |
図面 | PEN15-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | ① | 276,000 |
主幹A:200A GE 228NA 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | PEN20-20-TMJC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 254,000 |
図面 | PEN20-20-TMJ | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 254,000 |
図面 | PEN20-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | ① | 276,000 |
図面 | PEN20-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | ① | 276,000 |
図面 | PEN20-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 298,000 |
図面 | PEN20-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 298,000 |
図面 | PEN20-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | ① | 320,000 |
図面 | PEN20-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | ① | 320,000 |
図面 | PEN20-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | ① | 344,000 |
図面 | PEN20-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | ① | 344,000 |
主幹A:250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | PEN25-20-TMJC | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 258,000 |
図面 | PEN25-20-TMJ | 20 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 258,000 |
図面 | PEN25-28-TMJC | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | ① | 280,000 |
図面 | PEN25-28-TMJ | 28 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | ① | 280,000 |
図面 | PEN25-36-TMJC | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 302,000 |
図面 | PEN25-36-TMJ | 36 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 302,000 |
図面 | PEN25-44-TMJC | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | ① | 324,000 |
図面 | PEN25-44-TMJ | 44 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | ① | 324,000 |
図面 | PEN25-52-TMJC | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | ① | 348,000 |
図面 | PEN25-52-TMJ | 52 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | ① | 348,000 |