[PCEP] 小型動力分電盤 基本タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ |
| 分岐 | NX53PS 3P 30A |
主幹A:30A GE 53A 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP3-04C | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C | PCEP3-04JC | ② | 97,500 |
| 図面 | PCEP3-04 | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 | PCEP3-04J | ② | 97,500 |
| 図面 | PCEP3-06C | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PCEP3-06JC | ② | 115,000 |
| 図面 | PCEP3-06 | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PCEP3-06J | ② | 115,000 |
主幹A:50A GE 53A 3P 50A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP5-04C | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C | PCEP5-04JC | ② | 97,500 |
| 図面 | PCEP5-04 | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 | PCEP5-04J | ② | 97,500 |
| 図面 | PCEP5-06C | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PCEP5-06JC | ② | 115,000 |
| 図面 | PCEP5-06 | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PCEP5-06J | ② | 115,000 |
| 図面 | PCEP5-08C | 8 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PCEP5-08JC | ② | 134,000 |
| 図面 | PCEP5-08 | 8 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PCEP5-08J | ② | 134,000 |
| 図面 | PCEP5-10C | 10 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PCEP5-10JC | ② | 147,000 |
| 図面 | PCEP5-10 | 10 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PCEP5-10J | ② | 147,000 |
| 図面 | PCEP5-12C | 12 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PCEP5-12JC | ② | 165,000 |
| 図面 | PCEP5-12 | 12 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PCEP5-12J | ② | 165,000 |
| 図面 | PCEP5-14C | 14 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PCEP5-14JC | ② | 178,000 |
| 図面 | PCEP5-14 | 14 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PCEP5-14J | ② | 178,000 |
主幹A:60A GE 63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP6-04C | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55C | PCEP6-04JC | ② | 98,500 |
| 図面 | PCEP6-04 | 4 | 0 | 500 | 500 | 120 | B12-55 | PCEP6-04J | ② | 98,500 |
| 図面 | PCEP6-06C | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PCEP6-06JC | ② | 116,000 |
| 図面 | PCEP6-06 | 6 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PCEP6-06J | ② | 116,000 |
| 図面 | PCEP6-08C | 8 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PCEP6-08JC | ② | 135,000 |
| 図面 | PCEP6-08 | 8 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PCEP6-08J | ② | 135,000 |
| 図面 | PCEP6-10C | 10 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PCEP6-10JC | ② | 148,000 |
| 図面 | PCEP6-10 | 10 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PCEP6-10J | ② | 148,000 |
| 図面 | PCEP6-12C | 12 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PCEP6-12JC | ② | 166,000 |
| 図面 | PCEP6-12 | 12 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PCEP6-12J | ② | 166,000 |
| 図面 | PCEP6-14C | 14 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PCEP6-14JC | ② | 179,000 |
| 図面 | PCEP6-14 | 14 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PCEP6-14J | ② | 179,000 |
主幹A:75A GE 103A 3P 75A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP7-04JC | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | - | ② | 127,000 |
| 図面 | PCEP7-04J | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | - | ② | 127,000 |
| 図面 | PCEP7-06JC | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 145,000 |
| 図面 | PCEP7-06J | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 145,000 |
| 図面 | PCEP7-08JC | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 158,000 |
| 図面 | PCEP7-08J | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 158,000 |
| 図面 | PCEP7-10JC | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 176,000 |
| 図面 | PCEP7-10J | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 176,000 |
| 図面 | PCEP7-12JC | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 189,000 |
| 図面 | PCEP7-12J | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 189,000 |
| 図面 | PCEP7-14JC | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ② | 205,000 |
| 図面 | PCEP7-14J | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ② | 205,000 |
| 図面 | PCEP7-16JC | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 226,000 |
| 図面 | PCEP7-16J | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 226,000 |
| 図面 | PCEP7-18JC | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 239,000 |
| 図面 | PCEP7-18J | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 239,000 |
| 図面 | PCEP7-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 263,000 |
| 図面 | PCEP7-20J | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 263,000 |
| 図面 | PCEP7-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 276,000 |
| 図面 | PCEP7-22J | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 276,000 |
主幹A:100A GE 103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP10-04JC | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | - | ② | 127,000 |
| 図面 | PCEP10-04J | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | - | ② | 127,000 |
| 図面 | PCEP10-06JC | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 145,000 |
| 図面 | PCEP10-06J | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 145,000 |
| 図面 | PCEP10-08JC | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 158,000 |
| 図面 | PCEP10-08J | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 158,000 |
| 図面 | PCEP10-10JC | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 176,000 |
| 図面 | PCEP10-10J | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 176,000 |
| 図面 | PCEP10-12JC | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 189,000 |
| 図面 | PCEP10-12J | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 189,000 |
| 図面 | PCEP10-14JC | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ② | 205,000 |
| 図面 | PCEP10-14J | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ② | 205,000 |
| 図面 | PCEP10-16JC | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 226,000 |
| 図面 | PCEP10-16J | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 226,000 |
| 図面 | PCEP10-18JC | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 239,000 |
| 図面 | PCEP10-18J | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 239,000 |
| 図面 | PCEP10-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 263,000 |
| 図面 | PCEP10-20J | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 263,000 |
| 図面 | PCEP10-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 276,000 |
| 図面 | PCEP10-22J | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 276,000 |
主幹A:150A GE 153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP15-04JC | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | - | ② | 136,000 |
| 図面 | PCEP15-04J | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | - | ② | 136,000 |
| 図面 | PCEP15-06JC | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 155,000 |
| 図面 | PCEP15-06J | 6 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 155,000 |
| 図面 | PCEP15-08JC | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 168,000 |
| 図面 | PCEP15-08J | 8 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 168,000 |
| 図面 | PCEP15-10JC | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 186,000 |
| 図面 | PCEP15-10J | 10 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 186,000 |
| 図面 | PCEP15-12JC | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 199,000 |
| 図面 | PCEP15-12J | 12 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 199,000 |
| 図面 | PCEP15-14JC | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | - | ② | 215,000 |
| 図面 | PCEP15-14J | 14 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | - | ② | 215,000 |
| 図面 | PCEP15-16JC | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PCEP15-16J | 16 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PCEP15-18JC | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 248,000 |
| 図面 | PCEP15-18J | 18 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 248,000 |
| 図面 | PCEP15-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 273,000 |
| 図面 | PCEP15-20J | 20 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 273,000 |
| 図面 | PCEP15-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 286,000 |
| 図面 | PCEP15-22J | 22 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 286,000 |
主幹A:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP20-04JC | 4 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PCEP20-04J | 4 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PCEP20-06JC | 6 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | - | ② | 231,000 |
| 図面 | PCEP20-06J | 6 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | - | ② | 231,000 |
| 図面 | PCEP20-08JC | 8 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 252,000 |
| 図面 | PCEP20-08J | 8 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 252,000 |
| 図面 | PCEP20-10JC | 10 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 265,000 |
| 図面 | PCEP20-10J | 10 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 265,000 |
| 図面 | PCEP20-12JC | 12 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 284,000 |
| 図面 | PCEP20-12J | 12 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 284,000 |
| 図面 | PCEP20-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 297,000 |
| 図面 | PCEP20-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 297,000 |
| 図面 | PCEP20-16JC | 16 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 314,000 |
| 図面 | PCEP20-16J | 16 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 314,000 |
| 図面 | PCEP20-18JC | 18 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 328,000 |
| 図面 | PCEP20-18J | 18 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 328,000 |
| 図面 | PCEP20-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 343,000 |
| 図面 | PCEP20-20J | 20 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 343,000 |
| 図面 | PCEP20-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 356,000 |
| 図面 | PCEP20-22J | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 356,000 |
| 図面 | PCEP20-26JC | 26 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 395,000 |
| 図面 | PCEP20-26J | 26 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 395,000 |
主幹A:250A GE 253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP25-04JC | 4 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | - | ② | 222,000 |
| 図面 | PCEP25-04J | 4 | 2 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | - | ② | 222,000 |
| 図面 | PCEP25-06JC | 6 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59C | - | ② | 236,000 |
| 図面 | PCEP25-06J | 6 | 0 | 500 | 900 | 160 | B16-59 | - | ② | 236,000 |
| 図面 | PCEP25-08JC | 8 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 256,000 |
| 図面 | PCEP25-08J | 8 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 256,000 |
| 図面 | PCEP25-10JC | 10 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 269,000 |
| 図面 | PCEP25-10J | 10 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 269,000 |
| 図面 | PCEP25-12JC | 12 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 288,000 |
| 図面 | PCEP25-12J | 12 | 2 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 288,000 |
| 図面 | PCEP25-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 301,000 |
| 図面 | PCEP25-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 301,000 |
| 図面 | PCEP25-16JC | 16 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 319,000 |
| 図面 | PCEP25-16J | 16 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 319,000 |
| 図面 | PCEP25-18JC | 18 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 332,000 |
| 図面 | PCEP25-18J | 18 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 332,000 |
| 図面 | PCEP25-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 348,000 |
| 図面 | PCEP25-20J | 20 | 2 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 348,000 |
| 図面 | PCEP25-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 361,000 |
| 図面 | PCEP25-22J | 22 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 361,000 |
| 図面 | PCEP25-26JC | 26 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 400,000 |
| 図面 | PCEP25-26J | 26 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 400,000 |
主幹A:400A GE 403A 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PCEP40-06C | 6 | 4 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613C | PCEP40-06JC | ② | 395,000 |
| 図面 | PCEP40-06 | 6 | 4 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613 | PCEP40-06J | ② | 395,000 |
| 図面 | PCEP40-08C | 8 | 2 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613C | PCEP40-08JC | ② | 409,000 |
| 図面 | PCEP40-08 | 8 | 2 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613 | PCEP40-08J | ② | 409,000 |
| 図面 | PCEP40-10C | 10 | 0 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613C | PCEP40-10JC | ② | 422,000 |
| 図面 | PCEP40-10 | 10 | 0 | 600 | 1,300 | 200 | B20-613 | PCEP40-10J | ② | 422,000 |
| 図面 | PCEP40-12C | 12 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | PCEP40-12JC | ② | 448,000 |
| 図面 | PCEP40-12 | 12 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | PCEP40-12J | ② | 448,000 |
| 図面 | PCEP40-14C | 14 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | PCEP40-14JC | ② | 461,000 |
| 図面 | PCEP40-14 | 14 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | PCEP40-14J | ② | 461,000 |
| 図面 | PCEP40-18C | 18 | 4 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | PCEP40-18JC | ② | 519,000 |
| 図面 | PCEP40-18 | 18 | 4 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | PCEP40-18J | ② | 519,000 |
| 図面 | PCEP40-20C | 20 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | PCEP40-20JC | ② | 532,000 |
| 図面 | PCEP40-20 | 20 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | PCEP40-20J | ② | 532,000 |
| 図面 | PCEP40-22C | 22 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | PCEP40-22JC | ② | 546,000 |
| 図面 | PCEP40-22 | 22 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | PCEP40-22J | ② | 546,000 |
| 図面 | PCEP40-24C | 24 | 6 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | PCEP40-24JC | ② | 596,000 |
| 図面 | PCEP40-24 | 24 | 6 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | PCEP40-24J | ② | 596,000 |
| 図面 | PCEP40-30C | 30 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | PCEP40-30JC | ② | 635,000 |
| 図面 | PCEP40-30 | 30 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | PCEP40-30J | ② | 635,000 |
