[EP] 基本タイプ 漏電
色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
分岐ブレーカ種類 | サーキットブレーカ |
分岐 | NE 53C 3P 30A |
主幹A:30A GE 53A 3P 30A(F30)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP3-04JC | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | ① | 95,000 |
図面 | EP3-04J | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | ① | 95,000 |
図面 | EP3-06JC | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 112,000 |
図面 | EP3-06J | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 112,000 |
主幹A:50A GE 53A 3P 50A(F30)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP5-04JC | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 104,000 |
図面 | EP5-04J | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 104,000 |
図面 | EP5-06JC | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 112,000 |
図面 | EP5-06J | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 112,000 |
図面 | EP5-08JC | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 131,000 |
図面 | EP5-08J | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 131,000 |
図面 | EP5-10JC | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 140,000 |
図面 | EP5-10J | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 140,000 |
図面 | EP5-12JC | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | ① | 155,000 |
図面 | EP5-12J | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | ① | 155,000 |
図面 | EP5-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 174,000 |
図面 | EP5-14J | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 174,000 |
主幹A:60A GE 63A 3P 60A(F100)
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP6-04JC | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 104,000 |
図面 | EP6-04J | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 104,000 |
図面 | EP6-06JC | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 113,000 |
図面 | EP6-06J | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 113,000 |
図面 | EP6-08JC | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 132,000 |
図面 | EP6-08J | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 132,000 |
図面 | EP6-10JC | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 141,000 |
図面 | EP6-10J | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 141,000 |
図面 | EP6-12JC | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | ① | 156,000 |
図面 | EP6-12J | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | ① | 156,000 |
図面 | EP6-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 175,000 |
図面 | EP6-14J | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 175,000 |
主幹A:75A GE 103A 3P 75A(FV(100/200mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP7-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 122,000 |
図面 | EP7-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 122,000 |
図面 | EP7-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 141,000 |
図面 | EP7-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 141,000 |
図面 | EP7-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 150,000 |
図面 | EP7-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 150,000 |
図面 | EP7-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 174,000 |
図面 | EP7-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 174,000 |
図面 | EP7-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 183,000 |
図面 | EP7-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 183,000 |
図面 | EP7-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | ① | 199,000 |
図面 | EP7-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | ① | 199,000 |
図面 | EP7-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | ① | 215,000 |
図面 | EP7-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | ① | 215,000 |
主幹A:100A GE 103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP10-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 122,000 |
図面 | EP10-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 122,000 |
図面 | EP10-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 141,000 |
図面 | EP10-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 141,000 |
図面 | EP10-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 150,000 |
図面 | EP10-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 150,000 |
図面 | EP10-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 174,000 |
図面 | EP10-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 174,000 |
図面 | EP10-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 183,000 |
図面 | EP10-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 183,000 |
図面 | EP10-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | ① | 199,000 |
図面 | EP10-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | ① | 199,000 |
図面 | EP10-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | ① | 215,000 |
図面 | EP10-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | ① | 215,000 |
主幹A:150A GE 153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP15-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | ① | 131,000 |
図面 | EP15-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | ① | 131,000 |
図面 | EP15-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 150,000 |
図面 | EP15-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 150,000 |
図面 | EP15-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | ① | 159,000 |
図面 | EP15-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | ① | 159,000 |
図面 | EP15-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 183,000 |
図面 | EP15-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 183,000 |
図面 | EP15-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | ① | 192,000 |
図面 | EP15-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | ① | 192,000 |
図面 | EP15-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | ① | 207,000 |
図面 | EP15-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | ① | 207,000 |
図面 | EP15-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | ① | 223,000 |
図面 | EP15-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | ① | 223,000 |
主幹A:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP20-04JC | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 210,000 |
図面 | EP20-04J | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 210,000 |
図面 | EP20-06JC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 219,000 |
図面 | EP20-06J | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 219,000 |
図面 | EP20-08JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | ① | 236,000 |
図面 | EP20-08J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | ① | 236,000 |
図面 | EP20-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 255,000 |
図面 | EP20-10J | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 255,000 |
図面 | EP20-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 264,000 |
図面 | EP20-12J | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 264,000 |
図面 | EP20-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | ① | 284,000 |
図面 | EP20-14J | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | ① | 284,000 |
図面 | EP20-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | ① | 302,000 |
図面 | EP20-16J | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | ① | 302,000 |
図面 | EP20-18JC | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 331,000 |
図面 | EP20-18J | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 331,000 |
図面 | EP20-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 340,000 |
図面 | EP20-20J | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 340,000 |
図面 | EP20-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 349,000 |
図面 | EP20-22J | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 349,000 |
主幹A:250A GE 253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP25-04JC | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 215,000 |
図面 | EP25-04J | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 215,000 |
図面 | EP25-06JC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | ① | 223,000 |
図面 | EP25-06J | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | ① | 223,000 |
図面 | EP25-08JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | ① | 240,000 |
図面 | EP25-08J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | ① | 240,000 |
図面 | EP25-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 260,000 |
図面 | EP25-10J | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 260,000 |
図面 | EP25-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | ① | 268,000 |
図面 | EP25-12J | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | ① | 268,000 |
図面 | EP25-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | ① | 288,000 |
図面 | EP25-14J | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | ① | 288,000 |
図面 | EP25-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | ① | 306,000 |
図面 | EP25-16J | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | ① | 306,000 |
図面 | EP25-18JC | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 336,000 |
図面 | EP25-18J | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 336,000 |
図面 | EP25-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 345,000 |
図面 | EP25-20J | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 345,000 |
図面 | EP25-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | ① | 353,000 |
図面 | EP25-22J | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | ① | 353,000 |
主幹A:400A GE 403A 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
納期 区分 |
標準価格(円) |
ヨコ |
タテ |
フカサ |
図面 | EP40-06JC | 6 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | ① | 377,000 |
図面 | EP40-06J | 6 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | ① | 377,000 |
図面 | EP40-08JC | 8 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | ① | 385,000 |
図面 | EP40-08J | 8 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | ① | 385,000 |
図面 | EP40-12JC | 12 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | ① | 442,000 |
図面 | EP40-12J | 12 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | ① | 442,000 |
図面 | EP40-14JC | 14 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | ① | 451,000 |
図面 | EP40-14J | 14 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | ① | 451,000 |
図面 | EP40-18JC | 18 | 2 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | ① | 512,000 |
図面 | EP40-18J | 18 | 2 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | ① | 512,000 |
図面 | EP40-20JC | 20 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | ① | 521,000 |
図面 | EP40-20J | 20 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | ① | 521,000 |
図面 | EP40-22JC | 22 | 2 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620C | ① | 562,000 |
図面 | EP40-22J | 22 | 2 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620 | ① | 562,000 |
図面 | EP40-24JC | 24 | 0 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620C | ① | 571,000 |
図面 | EP40-24J | 24 | 0 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620 | ① | 571,000 |