[PEP] 基本タイプ 漏電
| 色彩 | クリーム塗装(2.5Y9/1)/ライトベージュ塗装(5Y7/1) |
| 主幹ブレーカ種類 | 漏電ブレーカ |
| 分岐ブレーカ種類 | プラグインユニット付サーキットブレーカ |
| 分岐 | NE53CXPS 3P 30A |
主幹:30A GE 53A 3P 30A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP3-04C | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56C | PEP3-04JC | ② | 104,000 |
| 図面 | PEP3-04 | 4 | 0 | 500 | 600 | 120 | B12-56 | PEP3-04J | ② | 104,000 |
| 図面 | PEP3-06C | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PEP3-06JC | ② | 123,000 |
| 図面 | PEP3-06 | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PEP3-06J | ② | 123,000 |
主幹:50A GE 53A 3P 50A(F30)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP5-04C | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PEP5-04JC | ② | 110,000 |
| 図面 | PEP5-04 | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PEP5-04J | ② | 110,000 |
| 図面 | PEP5-06C | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PEP5-06JC | ② | 123,000 |
| 図面 | PEP5-06 | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PEP5-06J | ② | 123,000 |
| 図面 | PEP5-08C | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PEP5-08JC | ② | 141,000 |
| 図面 | PEP5-08 | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PEP5-08J | ② | 141,000 |
| 図面 | PEP5-10C | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PEP5-10JC | ② | 154,000 |
| 図面 | PEP5-10 | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PEP5-10J | ② | 154,000 |
| 図面 | PEP5-12C | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | PEP5-12JC | ② | 170,000 |
| 図面 | PEP5-12 | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | PEP5-12J | ② | 170,000 |
| 図面 | PEP5-14C | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | PEP5-14JC | ② | 191,000 |
| 図面 | PEP5-14 | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | PEP5-14J | ② | 191,000 |
主幹:60A GE 63A 3P 60A(F100)
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP6-04C | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PEP6-04JC | ② | 111,000 |
| 図面 | PEP6-04 | 4 | 2 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PEP6-04J | ② | 111,000 |
| 図面 | PEP6-06C | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | PEP6-06JC | ② | 124,000 |
| 図面 | PEP6-06 | 6 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | PEP6-06J | ② | 124,000 |
| 図面 | PEP6-08C | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PEP6-08JC | ② | 141,000 |
| 図面 | PEP6-08 | 8 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PEP6-08J | ② | 141,000 |
| 図面 | PEP6-10C | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | PEP6-10JC | ② | 155,000 |
| 図面 | PEP6-10 | 10 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | PEP6-10J | ② | 155,000 |
| 図面 | PEP6-12C | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59C | PEP6-12JC | ② | 171,000 |
| 図面 | PEP6-12 | 12 | 0 | 500 | 900 | 120 | B12-59 | PEP6-12J | ② | 171,000 |
| 図面 | PEP6-14C | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | PEP6-14JC | ② | 192,000 |
| 図面 | PEP6-14 | 14 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | PEP6-14J | ② | 192,000 |
主幹:75A GE 103A 3P 75A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP7-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 134,000 |
| 図面 | PEP7-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 134,000 |
| 図面 | PEP7-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 152,000 |
| 図面 | PEP7-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 152,000 |
| 図面 | PEP7-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 165,000 |
| 図面 | PEP7-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 165,000 |
| 図面 | PEP7-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 188,000 |
| 図面 | PEP7-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 188,000 |
| 図面 | PEP7-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 202,000 |
| 図面 | PEP7-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 202,000 |
| 図面 | PEP7-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PEP7-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PEP7-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PEP7-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PEP7-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 271,000 |
| 図面 | PEP7-20J | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 271,000 |
| 図面 | PEP7-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 290,000 |
| 図面 | PEP7-22J | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 290,000 |
主幹:100A GE 103A 3P 100A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP10-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 134,000 |
| 図面 | PEP10-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 134,000 |
| 図面 | PEP10-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 152,000 |
| 図面 | PEP10-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 152,000 |
| 図面 | PEP10-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 165,000 |
| 図面 | PEP10-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 165,000 |
| 図面 | PEP10-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 188,000 |
| 図面 | PEP10-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 188,000 |
| 図面 | PEP10-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 202,000 |
| 図面 | PEP10-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 202,000 |
| 図面 | PEP10-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PEP10-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 218,000 |
| 図面 | PEP10-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PEP10-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ② | 235,000 |
| 図面 | PEP10-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 271,000 |
| 図面 | PEP10-20J | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 271,000 |
| 図面 | PEP10-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 290,000 |
| 図面 | PEP10-22J | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 290,000 |
主幹:150A GE 153A 3P 150A(FV(100/200mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP15-04JC | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57C | - | ② | 144,000 |
| 図面 | PEP15-04J | 4 | 0 | 500 | 700 | 120 | B12-57 | - | ② | 144,000 |
| 図面 | PEP15-06JC | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 162,000 |
| 図面 | PEP15-06J | 6 | 2 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 162,000 |
| 図面 | PEP15-08JC | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58C | - | ② | 175,000 |
| 図面 | PEP15-08J | 8 | 0 | 500 | 800 | 120 | B12-58 | - | ② | 175,000 |
| 図面 | PEP15-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 198,000 |
| 図面 | PEP15-10J | 10 | 2 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 198,000 |
| 図面 | PEP15-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510C | - | ② | 211,000 |
| 図面 | PEP15-12J | 12 | 0 | 500 | 1,000 | 120 | B12-510 | - | ② | 211,000 |
| 図面 | PEP15-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511C | - | ② | 227,000 |
| 図面 | PEP15-14J | 14 | 0 | 500 | 1,100 | 120 | B12-511 | - | ② | 227,000 |
| 図面 | PEP15-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512C | - | ② | 244,000 |
| 図面 | PEP15-16J | 16 | 0 | 500 | 1,200 | 120 | B12-512 | - | ② | 244,000 |
| 図面 | PEP15-20JC | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ④ | 280,000 |
| 図面 | PEP15-20J | 20 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ④ | 280,000 |
| 図面 | PEP15-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ④ | 299,000 |
| 図面 | PEP15-22J | 22 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ④ | 299,000 |
主幹:200A GE 223 3P 200A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP20-04JC | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 228,000 |
| 図面 | PEP20-04J | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 228,000 |
| 図面 | PEP20-06JC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 241,000 |
| 図面 | PEP20-06J | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 241,000 |
| 図面 | PEP20-08JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 260,000 |
| 図面 | PEP20-08J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 260,000 |
| 図面 | PEP20-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 277,000 |
| 図面 | PEP20-10J | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 277,000 |
| 図面 | PEP20-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 290,000 |
| 図面 | PEP20-12J | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 290,000 |
| 図面 | PEP20-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 306,000 |
| 図面 | PEP20-14J | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 306,000 |
| 図面 | PEP20-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 332,000 |
| 図面 | PEP20-16J | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 332,000 |
| 図面 | PEP20-18JC | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 358,000 |
| 図面 | PEP20-18J | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 358,000 |
| 図面 | PEP20-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 371,000 |
| 図面 | PEP20-20J | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 371,000 |
| 図面 | PEP20-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 384,000 |
| 図面 | PEP20-22J | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 384,000 |
| 図面 | PEP20-26JC | 26 | 2 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C | - | ④ | 452,000 |
| 図面 | PEP20-26J | 26 | 2 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 | - | ④ | 452,000 |
主幹:250A GE 253 3P 250A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP25-04JC | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 232,000 |
| 図面 | PEP25-04J | 4 | 2 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 232,000 |
| 図面 | PEP25-06JC | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510C | - | ② | 245,000 |
| 図面 | PEP25-06J | 6 | 0 | 500 | 1,000 | 160 | B16-510 | - | ② | 245,000 |
| 図面 | PEP25-08JC | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511C | - | ② | 264,000 |
| 図面 | PEP25-08J | 8 | 0 | 500 | 1,100 | 160 | B16-511 | - | ② | 264,000 |
| 図面 | PEP25-10JC | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 282,000 |
| 図面 | PEP25-10J | 10 | 2 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 282,000 |
| 図面 | PEP25-12JC | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512C | - | ② | 295,000 |
| 図面 | PEP25-12J | 12 | 0 | 500 | 1,200 | 160 | B16-512 | - | ② | 295,000 |
| 図面 | PEP25-14JC | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513C | - | ② | 311,000 |
| 図面 | PEP25-14J | 14 | 0 | 500 | 1,300 | 160 | B16-513 | - | ② | 311,000 |
| 図面 | PEP25-16JC | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514C | - | ② | 336,000 |
| 図面 | PEP25-16J | 16 | 0 | 500 | 1,400 | 160 | B16-514 | - | ② | 336,000 |
| 図面 | PEP25-18JC | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 363,000 |
| 図面 | PEP25-18J | 18 | 4 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 363,000 |
| 図面 | PEP25-20JC | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 376,000 |
| 図面 | PEP25-20J | 20 | 2 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 376,000 |
| 図面 | PEP25-22JC | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516C | - | ② | 389,000 |
| 図面 | PEP25-22J | 22 | 0 | 500 | 1,600 | 160 | B16-516 | - | ② | 389,000 |
| 図面 | PEP25-26JC | 24 | 2 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518C | - | ④ | 457,000 |
| 図面 | PEP25-26J | 24 | 2 | 500 | 1,800 | 160 | B16-518 | - | ④ | 457,000 |
主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
| 図面 | 品名記号 |
分岐回路数 |
予備回路数 |
寸法 mm |
適用キャビネット |
旧品名記号 |
納期 区分 |
標準価格(円) |
| ヨコ |
タテ |
フカサ |
| 図面 | PEP40-06C | 6 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | PEP40-06JC | ② | 411,000 |
| 図面 | PEP40-06 | 6 | 2 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | PEP40-06J | ② | 411,000 |
| 図面 | PEP40-08C | 8 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614C | PEP40-08JC | ② | 424,000 |
| 図面 | PEP40-08 | 8 | 0 | 600 | 1,400 | 200 | B20-614 | PEP40-08J | ② | 424,000 |
| 図面 | PEP40-12C | 12 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | PEP40-12JC | ② | 482,000 |
| 図面 | PEP40-12 | 12 | 2 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | PEP40-12J | ② | 482,000 |
| 図面 | PEP40-14C | 14 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616C | PEP40-14JC | ② | 495,000 |
| 図面 | PEP40-14 | 14 | 0 | 600 | 1,600 | 200 | B20-616 | PEP40-14J | ② | 495,000 |
| 図面 | PEP40-18C | 18 | 2 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | PEP40-18JC | ② | 559,000 |
| 図面 | PEP40-18 | 18 | 2 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | PEP40-18J | ② | 559,000 |
| 図面 | PEP40-20C | 20 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618C | PEP40-20JC | ② | 572,000 |
| 図面 | PEP40-20 | 20 | 0 | 600 | 1,800 | 200 | B20-618 | PEP40-20J | ② | 572,000 |
| 図面 | PEP40-22C | 22 | 2 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620C | PEP40-22JC | ② | 614,000 |
| 図面 | PEP40-22 | 22 | 2 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620 | PEP40-22J | ② | 614,000 |
| 図面 | PEP40-24C | 24 | 0 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620C | PEP40-24JC | ② | 627,000 |
| 図面 | PEP40-24 | 24 | 0 | 600 | 2,000 | 200 | B20-620 | PEP40-24J | ② | 627,000 |